Good Standing
FFA ID
              16469
          Registration Start
              Registration End
              Registration ID
              42504
          Application Type
              Good Standing Foreign
          Recent plan-view vessel photo
               
Recent side-view vessel photo
           
Registrant Acting As
              Charterer / Operator
          Vessel Flag
              Papua New Guinea
          Vessel Type
              Single Purse Seiner
          Registration Number
              001322
          IRCS
              P2V5491
          IMO
              8520185
          MMSI
              553111643
          WCPFC ID
              1916 (View)
          Port of Registry
              PORT MORESBY, PGPOM
          Normal Crew Complement
              30
          Previous Names
              WAKABA MARU NO.8
          Previous Flag
              Japan
          Built in Country
              Japan
          Built in Year
              1986
          Vessel Characteristics
Vessel Tonnage (GRT)
              1034.00
          Hull Material
              Steel
          Vessel Length (LOA)
              56.15 Metres
          Vessel Length (RL)
              61.75 Metres
          Vessel Length (PP)
              54.00 Metres
          Engine Model
              DIESEL
          Total Fuel Carrying Capacity
              423.42 Kilolitres
          Total Power of Main Engine or Engines
              1912 HP
          Fish Hold Capacity
              680 Metric Tonnes
          Freezer Types
          Brine
              Refrigerant Used Type
          R22
          FREON 22
              Refrigerant Used Capacity
              3,500.00 Kg
          Vessel Contacts
Vessel Registered Owner
              Name
              KF (PNG) LTD
          Mailing Address
              PO BOX 1255, LAE, MOROBE PROVINCE PAPUA NEW GUINEA
          Vessel Master / Captain
              Name
              Reynaldo Palay
          Nationality
              Philippines
          Vessel Charterer / Commercial Operator
              Name
              Frabelle (PNG) Limited
          Mailing Address
              P O Box 1255 Section 277
Lot 1, Speybank Street
Lae City, Morobe Province
Papua New Guinea
          Lot 1, Speybank Street
Lae City, Morobe Province
Papua New Guinea
Vessel Fishing Master
              Name
              Reynaldo Palay
          Nationality
              Philippines
          Historical Registrations
| Vessel Name | IRCS | Flag | Registration Start | Registration End | 
|---|---|---|---|---|
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| NIUPELALIP NO.8 | P2V5491 | Papua New Guinea | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | ||
| WAKABA MARU NO.8 | JALD | Japan | 
 
        