Good Standing
FFA ID
              10959
          Registration Start
              Registration End
              Registration ID
              42503
          Application Type
              Good Standing Foreign
          Recent plan-view vessel photo
               
Recent side-view vessel photo
           
Registrant Acting As
              Authorised Agent
          Vessel Flag
              Papua New Guinea
          Vessel Type
              Single Purse Seiner
          Registration Number
              001538
          IRCS
              P2V5655
          IMO
              8324177
          MMSI
              553111790
          WCPFC ID
              1899 (View)
          Port of Registry
              PORT MORESBY, PGPOM
          Normal Crew Complement
              30
          Previous Names
              KOYO MARU NO.65
          Previous Flag
              Japan
          Built in Country
              Japan
          Built in Year
              1984
          Vessel Characteristics
Vessel Tonnage (GRT)
              1032.00
          Vessel Length (LOA)
              61.43 Metres
          Vessel Length (RL)
              61.43 Metres
          Vessel Length (PP)
              55.97 Metres
          Engine Model
              NIIGATA
          Total Fuel Carrying Capacity
              379.00 Kilolitres
          Total Power of Main Engine or Engines
              2150 HP
          Fish Hold Capacity
              761 Cubic Metres
          Freezer Types
          Brine
              Refrigerant Used Type
          FREON
              Refrigerant Used Capacity
              2,000.00 Kg
          Vessel Contacts
Vessel Registered Owner
              Name
              Frabelle (PNG) Limited
          Mailing Address
              sect 227 lot 1 Speybank St.
Lae City.
Papua New Guinea
          Lae City.
Papua New Guinea
Vessel Master / Captain
              Name
              Raul Ninofranco 
          Nationality
              Philippines
          Vessel Charterer / Commercial Operator
              Name
              FRABELLE PNG LIMITED 
          Mailing Address
              Section 227, Lot 1, 
Speybank St, Lae City
Papua New Guinea
          Speybank St, Lae City
Papua New Guinea
Vessel Fishing Master
              Name
              Raul Ninofranco 
          Nationality
              Philippines
          Historical Registrations
| Vessel Name | IRCS | Flag | Registration Start | Registration End | 
|---|---|---|---|---|
| GOLDEN SAPPHIRE 88 | P2V5655 | Papua New Guinea | ||
| GOLDEN SAPPHIRE 88 | P2V5655 | Papua New Guinea | ||
| GOLDEN SAPPHIRE 88 | P2V5655 | Papua New Guinea | ||
| GOLDEN SAPPHIRE 88 | P2V5655 | Papua New Guinea | ||
| GOLDEN SAPPHIRE 88 | P2V5655 | Papua New Guinea | ||
| GOLDEN SAPPHIRE 88 | P2V5655 | Papua New Guinea | ||
| GOLDEN SAPPHIRE 88 | P2V5655 | Papua New Guinea | ||
| GOLDEN SAPPHIRE 88 | P2V5655 | Papua New Guinea | ||
| GOLDEN SAPPHIRE 88 | P2V5655 | Papua New Guinea | ||
| KOYO MARU NO.65 | P2V5655 | Papua New Guinea | ||
| KOYO MARU NO.65 | 7LCV | Japan | ||
| KOYO MARU NO.65 | 7LCV | Japan | ||
| KOYO MARU NO.65 | 7LCV | Japan | ||
| KOYO MARU NO.65 | 7LCV | Japan | ||
| KOYO MARU NO.65 | 7LCV | Japan | ||
| KOYO MARU NO.65 | 7LCV | Japan | ||
| KOYO MARU NO.65 | 7LCV | Japan | ||
| KOYO MARU NO.65 | 7LCV | Japan | ||
| KOYO MARU NO.65 | 7LCV | Japan | ||
| KOYO MARU NO.65 | 7LCV | Japan | ||
| KOYO MARU NO.65 | 7LCV | Japan | ||
| KOYO MARU NO.65 | 7LCV | Japan | ||
| WAKABA 2 | 7LCV | Japan | ||
| WAKABA 2 | 7LCV | Japan | ||
| WAKABA 2 | 7LCV | Japan | ||
| WAKABA 2 | 7LCV | Japan | ||
| WAKABA 2 | 7LCV | Japan | ||
| WAKABA 2 | 7LCV | Japan | ||
| WAKABA 2 | 7LCV | Japan | ||
| WAKABA 2 | 7LCV | Japan | ||
| WAKABA 2 | 7LCV | Japan | ||
| WAKABA 2 | 7LCV | Japan | 
 
        